BEKO DS7432 RXW Bruksanvisning
Sidor 64 Nederlands Torktumlare
Läs bruksanvisningen för BEKO DS7432 RXW gratis online eller ladda ner PDF:en. 20 personer har tyckt att guiden var hjälpsam. Fråga om modellen? Ställ en fråga

Wasdroger
Gebruiker manuel
2960311482_FL/060317.0839
FL FR
DS 7432 RXW
Sèche-linge
Manuel de l'utilisateur
Produktspecifikationer
| Varumärke: | BEKO |
| Kategori: | Torktumlare |
| Modell: | DS7432 RXW |
| Färg på produkten: | Zwart |
| Vikt: | 2090 g |
| Bredd: | 377 mm |
| Djup: | 252.6 mm |
| Höjd: | 24.55 mm |
| Användarmanual: | Ja |
| Husmaterial: | Koolstofvezel |
| AC-adapterfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterns inspänning: | 100 - 240 V |
| Blåtand: | Ja |
| Skärm diagonal: | 15.6 " |
| Upplösning: | 1920 x 1080 Pixels |
| Pekskärm: | Nee |
| Original bildförhållande: | 16:9 |
| Processorfrekvens: | 2.4 GHz |
| Processorfamilj: | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel: | i5-6300U |
| Antal processorkärnor: | 2 |
| 4G standard: | LTE |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-version: | 4.1 |
| Generering av mobilt internet: | 4G |
| Vormfaktor: | Clamshell |
| Inkluderar operativsystem: | Windows 7 Professional |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Integrerad minneskortläsare: | Ja |
| Kompatibla minneskort: | SD |
| Ljudsystem: | HD |
| Ljusstyrka: | 300 cd/m² |
| Processor litografi: | 14 nm |
| Inkluderar AC-adapter: | Ja |
| Marknadspositionering: | Bedrijf |
| LED-bakgrundsbelysning: | Ja |
| Batteri/Batterispänning: | 7.6 V |
| VGA (D-Sub) port(ar): | 1 |
| Antal HDMI-portar: | 1 |
| DVI-port: | Nee |
| Antal Ethernet LAN (RJ-45)-portar: | 1 |
| Antal inbyggda högtalare: | 2 |
| AC-adapter, ström: | 90 W |
| Inkluderar nätsladd: | Ja |
| HD typ: | Full HD |
| Inbyggd mikrofon: | Ja |
| Internminne: | 8 GB |
| Förvarings media: | HDD |
| Internminnestyp: | DDR4-SDRAM |
| Pixelpitch: | 0.179 x 0.179 mm |
| Hållbarhetscertifikat: | ENERGY STAR |
| Ethernet LAN, dataöverföringshastigheter: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Förvaringstemperatur: | -40 - 65 °C |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
| Antal portar USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A: | 3 |
| Processoruttag: | LGA 1356 (Socket B2) |
| Stepping: | D1 |
| Systembuss: | 4 GT/s |
| Processor antal trådar: | 4 |
| PCI Express-kortplatsversion: | 3.0 |
| Processorns driftlägen: | 64-bit |
| Processorns cache: | 3 MB |
| Tjunction: | 100 °C |
| Busstyp: | QPI |
| PCI Express-konfigurationer: | 1x4, 4x1 |
| Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
| Kodnamnsprocessor: | Skylake |
| Maximalt antal PCI Express-linjer: | 12 |
| Typ av processorcache: | Smart Cache |
| ECC stöds av processor: | Nee |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Konfigurerbar TDP-ned: | 7.5 W |
| Konfigurerbar TDP ned frekvens: | 0.8 GHz |
| Konfigurerbar TDP-uppfrekvens: | 2.5 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up: | 25 W |
| Operativsystems arkitektur: | 64-bit |
| Maximalt internminne: | 16 GB |
| Total lagringskapacitet: | 500 GB |
| Typ av optisk enhet: | Nee |
| Inbyggd grafikadapter: | Ja |
| Separat grafikadapter: | Nee |
| Familjens inbyggda grafikadapter: | Intel® HD Graphics |
| Inbyggd grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 520 |
| Grundläggande frekvens inbyggd grafikadapter: | 300 MHz |
| Inbyggd grafikadapter dynamisk frekvens (max): | 1000 MHz |
| Inbyggt grafikkort-ID: | 1916 |
| Maximalt minne inbyggd grafikadapter: | 1.74 GB |
| Inbyggd grafikadapter DirectX-version: | 12.0 |
| Inbyggd grafikadapter OpenGL version: | 4.4 |
| Fram kamera: | Ja |
| Instruktionsuppsättningar som stöds: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Ja |
| Intel® Smart Response Technology: | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Ja |
| Intel® Turbo Boost-teknik: | 2.0 |
| Intel® Quick Sync-videoteknik: | Ja |
| Intel® InTru™ 3D-teknik: | Ja |
| Intel® Clear Video HD-teknik (Intel® CVT HD): | Ja |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Ja |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI): | Ja |
| Förbättrad Intel SpeedStep-teknik: | Ja |
| Kör Disable Bit: | Ja |
| Idle stater: | Ja |
| Termisk övervakningsteknik: | Ja |
| CPU-konfiguration (max): | 1 |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Clear Video Technology för mobila internetenheter (Intel® CVT för MID): | Ja |
| Intel® VT-x med utökade sidtabeller (EPT): | Ja |
| Inbyggda alternativ tillgängliga: | Ja |
| Grafik & IMC litografi: | 14 nm |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Ja |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Intel® OS Guard: | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
| Intel® Clear Video-teknik: | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
| Processorpaketstorlek: | 42 X 24 mm |
| Konfliktfri processor: | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1.00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
| Versie Intel® Smart Response Technology: | 1.00 |
| ARK ID-processor: | 88190 |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Ja |
| Intel® TSX: | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | 1.00 |
| Intel® TSX-NI-version: | 1.00 |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nee |
| Intel® Rapid Start-teknik: | Nee |
| Intel® Smart Connect-teknik: | Nee |
| Mobil nätverksanslutning: | Ja |
| Anslutning till basstation: | Ja |
| Kombinerad hörlurs/mikrofonport: | Ja |
| SmartCard-kortplats: | Ja |
| Förvaringsfuktighet: | 5 - 95 procent |
| Maximal processorturbofrekvens: | 3 GHz |
| Processorkod: | SR2F0 |
| Diskret grafikadaptermodell: | Niet beschikbaar |
| USB Sleep-and-Charge: | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-port: | 1 |
| Pekdon: | Touchpad |
| Windows-tangenter: | Ja |
| AC-adapter, utspänning: | 19.5 V |
| AC-adapter, utström: | 3.34 A |
| Klockhastighetsminne: | 2133 MHz |
| Minneslayout: | 1 x 8 GB |
| Minnesplatser: | 2x SO-DIMM |
| Minnesformfaktor: | SO-DIMM |
| Bildområde: | Mat |
| Höjd, drift: | 0 - 3048 m |
| Höjd vid förvaring: | 0 - 10668 m |
| Antalet installerade hårddiskar: | 1 |
| HDD kapacitet: | 500 GB |
| HDD-gränssnitt: | SATA III |
| HDD rotationshastighet: | 7200 RPM |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Bakgrundsbelyst tangentbord: | Ja |
| Spilltåligt tangentbord: | Ja |
| FSB-paritet: | Nee |
| Bussprocessor på framsidan: | - MHz |
| Intel® efterfrågebaserad växling: | Nee |
| Typ av laddningsport: | DC-in ingang |
| Tangentbordslayout: | QWERTZ |
| Processorserie: | Intel® Core™ i5-6300 Mobile Series |
| Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
| Intel® FDI-teknik: | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
| Intel® Fast Memory Access: | Nee |
| Intel® Smart Cache: | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA)-version: | 1.00 |
| Intel® segmenttaggning: | Enterprise |
| Power högtalare: | 2 W |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio): | Nee |
| Intel® HD-grafik: | Ja |
| Intel® Inbyggd Visuals-teknik: | Ja |
| Reparera operativsystem: | Windows 10 Pro |
| Maximalt internminne (64-bitars): | 16 GB |
| Wifi: | Ja |
| Drifttemperatur (TT): | 0 - 35 °C |
| Relativ luftfuktighet i drift (VV): | 10 - 90 procent |
| Typ produkt: | Notebook |
| Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST): | Nee |
| Intel® Active Management Technology (Intel® AMT): | Nee |
| Antal battericeller: | 4 |
| Språktangentbord: | Zwitsers |
| Processorgenerering: | Zesde generatie Intel® Core™ i5 |
| Batterijcapaciteit: | 62 Wh |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp med BEKO DS7432 RXW ställ en fråga nedan och andra användare kommer att svara dig
Torktumlare BEKO Manualer
BEKO DS7335PXO Bruksanvisning BEKO DCB93166W Bruksanvisning BEKO DRX923W Bruksanvisning BEKO BDP700W Bruksanvisning BEKO DTBC10001W Bruksanvisning BEKO DS8432TX0 Bruksanvisning BEKO DHX93460W Bruksanvisning BEKO DS7533PX01 Bruksanvisning
Alla BEKO Torktumlare manualer
Populära i Torktumlare
Torktumlare Manualer
Nyaste Torktumlare Manualer
Siemens WT43N203 Bruksanvisning Siemens WT43HV04 Bruksanvisning Siemens WT45HV0EM Bruksanvisning Siemens WN44G242 Bruksanvisning Siemens WQ33G2D01 Bruksanvisning Siemens WR47B2C40 Bruksanvisning Candy BR 9N3BX-S Bruksanvisning Siemens WT45HVA3 Bruksanvisning Candy BR 10N3BX-S Bruksanvisning Samsung DV90DB7845GEU3 Bruksanvisning