Gorenje DQ4446X Bruksanvisning
Läs gratis den bruksanvisning för Gorenje DQ4446X (109 sidor) i kategorin Fläktkåpa. Guiden har ansetts hjälpsam av 3 personer och har ett genomsnittsbetyg på 4.5 stjärnor baserat på 2 recensioner. Har du en fråga om Gorenje DQ4446X eller vill du ställa frågor till andra användare av produkten? Ställ en fråga
Sida 1/109

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE
DQ 4446 X

LV ier košanas un izmantošanas instrukcijaī
LT montavimo ir naudojimosi instrukcija
FI Asennus- ja käyttöohjeet
HU Felszerelési és használati utasítás
DE Montage- UndGebrauchsanweisung
EN Instruction on mounting and use
DA Bruger- og monteringsvejledning
NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen
NO Instrukser for montering og bruk
SV Monterings- ochbruksanvisningar
ES Montaje y modo de empleo
FR Prescriptions de montage et mode d’emploi
IT Istruzioni di montaggio e d'uso
PT Instruções para montagem e utilização
RO Instructii de montaj si folo sire
BG Инструкции за монтаж и употреба
HR Uputstva za montažu i za uporabu
CS Návod na montáž a používání
PL Instrukcja monta u i obsługiż
RU Инструкции по монтажу и эксплуатации
SR Uputstva za montažu i upotrebu
SL Navodila za montažo in uporabo
UK Інструкція з монтажу і експлуатації
SK Návod k montáži a užití
ET Paigaldus- ja kasutusjuhend
TR Montaj ve kullanım talimatları

Produktspecifikationer
Varumärke: | Gorenje |
Kategori: | Fläktkåpa |
Modell: | DQ4446X |
Färg på produkten: | Grey, Silver |
Vikt: | 2060 g |
Bredd: | 383 mm |
Djup: | 255 mm |
Höjd: | 20.6 mm |
Blåtand: | Ja |
Skärm diagonal: | 15.6 " |
Upplösning: | 3840 x 2160 Pixels |
Pekskärm: | Nee |
Original bildförhållande: | 16:9 |
Processorfrekvens: | 2.6 GHz |
Processorfamilj: | Intel® Core™ i7 |
Processormodel: | i7-4720HQ |
Antal processorkärnor: | 4 |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Vormfaktor: | Clamshell |
Inkluderar operativsystem: | Windows 8.1 Pro |
Ethernet LAN: | Ja |
Integrerad minneskortläsare: | Ja |
Kompatibla minneskort: | SD, SDHC, SDXC |
Ljudsystem: | SonicMaster Premium |
Processor litografi: | 22 nm |
LED-bakgrundsbelysning: | Ja |
Antal HDMI-portar: | 1 |
Mikrofon, linjeingång: | Nee |
Antal Ethernet LAN (RJ-45)-portar: | 1 |
Monteringsalternativ för kabellås: | Nee |
Certifiering: | UL, TUV, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, CB, Energy star, RoHS |
AC-adapter, ström: | 120 W |
HD typ: | 4K Ultra HD |
Inbyggd mikrofon: | Ja |
Internminne: | 8 GB |
Förvarings media: | HDD+SSD |
Internminnestyp: | DDR3-SDRAM |
Hållbarhetscertifikat: | RoHS, ENERGY STAR |
WiFi-standard: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, dataöverföringshastigheter: | 10, 100 Mbit/s |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
Antal portar USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A: | 3 |
Processoruttag: | BGA 1364 |
Stepping: | C0 |
Systembuss: | 5 GT/s |
Processor antal trådar: | 8 |
PCI Express-kortplatsversion: | 3.0 |
Processorns driftlägen: | 64-bit |
Processorns cache: | 6 MB |
Tjunction: | 100 °C |
Busstyp: | DMI2 |
PCI Express-konfigurationer: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Thermal Design Power (TDP): | 47 W |
Kodnamnsprocessor: | Haswell |
Maximalt antal PCI Express-linjer: | 16 |
Typ av processorcache: | L3 |
ECC stöds av processor: | Nee |
Processorfabrikant: | Intel |
Konfigurerbar TDP-ned: | - W |
Maximalt internminne: | - GB |
Total lagringskapacitet: | 1128 GB |
Inbyggd grafikadapter: | Ja |
Separat grafikadapter: | Ja |
Familjens inbyggda grafikadapter: | Intel® HD Graphics |
Inbyggd grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 4600 |
Grundläggande frekvens inbyggd grafikadapter: | 400 MHz |
Inbyggd grafikadapter dynamisk frekvens (max): | 1200 MHz |
Inbyggt grafikkort-ID: | 0x416 |
Maximalt minne inbyggd grafikadapter: | 1.74 GB |
Inbyggd grafikadapter DirectX-version: | 11.2/12 |
Inbyggd grafikadapter OpenGL version: | 4.3 |
Fram kamera: | Ja |
Numerisk knappsats: | Ja |
Instruktionsuppsättningar som stöds: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo Boost-teknik: | Nee |
Intel® Quick Sync-videoteknik: | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik: | Ja |
Intel® Clear Video HD-teknik (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Nee |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI): | Ja |
Förbättrad Intel SpeedStep-teknik: | Ja |
Kör Disable Bit: | Ja |
Idle stater: | Ja |
Termisk övervakningsteknik: | Ja |
CPU-konfiguration (max): | 1 |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Clear Video Technology för mobila internetenheter (Intel® CVT för MID): | Nee |
Intel® VT-x med utökade sidtabeller (EPT): | Ja |
Inbyggda alternativ tillgängliga: | Nee |
Grafik & IMC litografi: | - nm |
Intel® Secure Key: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Clear Video-teknik: | Nee |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Processorpaketstorlek: | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
Konfliktfri processor: | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
ARK ID-processor: | 78934 |
Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
Intel® TSX: | Nee |
Intel® TSX-NI-version: | 0.00 |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Ja |
Anslutning till basstation: | Nee |
Kombinerad hörlurs/mikrofonport: | Ja |
SmartCard-kortplats: | Nee |
Maximal processorturbofrekvens: | 3.6 GHz |
Processorkod: | SR1Q8 |
Diskret grafikadaptermodell: | NVIDIA® GeForce® GTX 960M |
Antal installerade SSD:er: | 1 |
SSD-kapacitet: | 128 GB |
Pekdon: | Touchpad |
Windows-tangenter: | Ja |
AC-adapter, utspänning: | 19 V |
AC-adapter, utström: | 6.32 A |
Klockhastighetsminne: | 1600 MHz |
Chipset moderkort: | Intel® H87 |
Specifik grafikminnestyp: | GDDR5 |
Grafikminne: | 4 GB |
Antalet installerade hårddiskar: | 1 |
HDD kapacitet: | 1000 GB |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Antal Mini DisplayPort: | 1 |
FSB-paritet: | Nee |
Bussprocessor på framsidan: | - MHz |
Tcase: | - °C |
Intel® efterfrågebaserad växling: | Nee |
Typ av laddningsport: | DC-in ingang |
Typ CardBus PCMCIA-slot: | Nee |
Processorserie: | Intel Core i7-4700 Mobile series |
ExpressCard-kortplats: | Nee |
S/PDIF-utgång: | Nee |
Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
Intel® FDI-teknik: | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
Intel® Fast Memory Access: | Nee |
Intel® Smart Cache: | Ja |
Grafikkort, stöd för Open GL: | Ja |
Intel® HD-grafik: | Ja |
Intel® Inbyggd Visuals-teknik: | Ja |
Wifi: | Ja |
Typ produkt: | Notebook |
Batteriteknik: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Antal battericeller: | 6 |
Processorgenerering: | Vierde generatie Intel® Core™ i7 |
Batterijcapaciteit: | 96 Wh |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp med Gorenje DQ4446X ställ en fråga nedan och andra användare kommer att svara dig
Fläktkåpa Gorenje Manualer
2 April 2025
2 April 2025
2 April 2025
13 Februari 2025
8 Januari 2025
13 December 2024
13 December 2024
13 December 2024
15 Oktober 2024
7 Oktober 2024
Fläktkåpa Manualer
- Steel Cucine
- Apelson
- Kleenmaid
- K&H
- FABER CASTELL
- Premier
- Sauter
- Fisher And Paykel
- Linarie
- Elin
- Indesit
- PKM
- SIBIR
- Profilo
- Teka
Nyaste Fläktkåpa Manualer
9 April 2025
9 April 2025
9 April 2025
9 April 2025
9 April 2025
9 April 2025
9 April 2025
9 April 2025
9 April 2025
9 April 2025