Imarflex IFP-880 Bruksanvisning
Sidor 8 Engelska Matberedare
Läs bruksanvisningen för Imarflex IFP-880 gratis online eller ladda ner PDF:en. Bruksanvisningen har visats 30 gånger. Fråga om modellen? Ställ en fråga

Produktspecifikationer
| Varumärke: | Imarflex |
| Kategori: | Matberedare |
| Modell: | IFP-880 |
| Färg på produkten: | Zilver |
| Förpackningens vikt: | 9460 g |
| Förpackningens bredd: | 139.95 mm |
| Djuppackning: | 819.91 mm |
| Förpackningshöjd: | 447.04 mm |
| Justerbar i höjdled: | Ja |
| Skärm diagonal: | 27 " |
| Upplösning: | 2560 x 1440 Pixels |
| Pekskärm: | Nee |
| Pixel densitet: | 108.79 ppi |
| Original bildförhållande: | 16:9 |
| Typ av anslutningskontakt: | 3,5 mm |
| Videolägen som stöds: | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Betraktningsvinkel, horisontell: | 178 ° |
| Betraktningsvinkel, vertikal: | 178 ° |
| Medföljande kablar: | AC, USB Type-C to USB Type-C |
| Skärmform: | Flat |
| Typiskt kontrastförhållande: | 1000:1 |
| Snabbstartsguide: | Ja |
| Marknadspositionering: | Bedrijf |
| Ursprungsland: | China |
| Frekvensområde horisontellt: | 30 - 120 kHz |
| Frekvensområde vertikalt: | 48 - 75 Hz |
| Antal HDMI-portar: | 1 |
| Monteringsalternativ för kabellås: | Ja |
| Inbyggda högtalare: | Ja |
| Genomsnittlig effekt: | 5 W |
| Strömförbrukning (i standby): | 0.3 W |
| Strömförbrukning (max): | 149 W |
| Antal högtalare: | 2 |
| Display, antal färger: | 16,7 miljoen kleuren |
| Strömförbrukning (när avstängd): | 0.2 W |
| Maximal uppdateringshastighet: | 75 Hz |
| HDR-stöd: | Nee |
| Megapixlar: | 5 MP |
| HD typ: | Quad HD |
| Inbyggd mikrofon: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-version: | 1.4 |
| Displayteknik: | LCD |
| Respons tid: | 4 ms |
| Pixelpitch: | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Grafikupplösningar som stöds: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| VESA montering: | Ja |
| Panelmonteringsgränssnitt: | 100 x 100 mm |
| Rambredd (nederst): | 22.81 mm |
| Rambredd (sida): | 7.43 mm |
| Rambredd (överst): | 7.37 mm |
| Antireflexskärm: | Ja |
| Hållbarhetscertifikat: | ENERGY STAR |
| Ljusstyrka (typiskt): | 350 cd/m² |
| Inbyggd kamera: | Ja |
| Djup (utan bas): | 56.74 mm |
| Höjd (utan bas): | 365.84 mm |
| Bredd (utan bas): | 611.6 mm |
| Vikt (utan bas): | 5180 g |
| Plug and play: | Ja |
| Antal DisplayPorts: | 1 |
| Skärmdiameter i centimeter: | 68.47 cm |
| Energieffektivitetsklass (SDR): | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1000 timmar: | 24 kWu |
| Energieffektivitetsklass (HDR): | Niet beschikbaar |
| Enhetsbredd (med stativ): | 611.6 mm |
| Djupenhet (med stativ): | 174.7 mm |
| Enhetshöjd (med stativ): | 510 mm |
| Vikt (med stativ): | 6860 g |
| AMD FreeSync: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| Färgdjup: | 8 Bit |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Antal USB Type-A nedströmsportar: | 2 |
| Typ av bakgrundsbelysning: | LED |
| Typ av mat: | Intern |
| Förvaringstemperatur: | -20 - 60 °C |
| Typ av panel: | IPS |
| Roterbar: | Ja |
| Horisontellt vridbar: | -30 - 30 ° |
| Hörlurarna avstängda: | Ja |
| Förvaringsfuktighet: | 5 - 90 procent |
| Inbyggd USB-hubb: | Nee |
| Bildstorlek (horisontell): | 596.74 mm |
| Bildstorlek (vertikal): | 335.66 mm |
| Stativ ingår: | Ja |
| Höjd, drift: | 0 - 5000 m |
| Höjd vid förvaring: | 0 - 12192 m |
| Kant fram: | Zwart |
| Avtagbart stativ: | Ja |
| Fötter färg: | Zilver |
| Utan tungmetaller: | Hg (kwik) |
| sRGB-täckning (genomsnitt): | 99 procent |
| DDC/CI: | Ja |
| Flimmerfri teknik: | Ja |
| Teknik för lågt blått ljus: | Ja |
| DisplayPort-version: | 1.2 |
| Gångjärn: | Ja |
| Pivothörn: | -90 - 90 ° |
| Hårdhetsyta: | 3H |
| USB-strömleverans till max.: | 65 W |
| USB Type-C DisplayPort alternativt läge: | Ja |
| Svarstid (snabb): | 5 ms |
| Antal USB Type-C uppströmsportar: | 1 |
| Wifi: | Nee |
| AC-ingångsspänning: | 100 - 240 V |
| AC-ingångsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Strömförbrukning (typiskt): | 24 W |
| Drifttemperatur (TT): | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet i drift (VV): | 10 - 80 procent |
| Tiltvinkelområde: | -5 - 21 ° |
| Energieffektivitetsskala: | A tot G |
| Harmoniserad systemkod (HS): | 85285210 |
| Reparationsindex: | 6.2 |
| Varuklassificering Automated Tracking System (CCATS): | 85285931 |
| Innehåll av wellpapp per förpackning: | 0 g |
| Formad kartonginnehåll per förpackning: | 0 g |
| Innehåll av högdensitetspolyeten (HDPE) per förpackning: | 0 g |
| Innehåll per förpackning av annat material: | 0 g |
| Innehåll polystyren (PS) per förpackning: | 0 g |
| Innehåll av polypropen (PP) per förpackning: | 0 g |
| Innehåll av lågdensitetspolyeten (LDPE) per förpackning: | 0 g |
| Innehåll av polyetylentereftalat (PET) per förpackning: | 0 g |
| Wellpappinnehåll per hylsa för tillbehör: | 0 g |
| Wellpapp innehåll per kartong för tillbehör: | 0 g |
| Wellpappinnehåll per transportförpackning: | 0 g |
| Innehåll i grå kartong per förpackning: | 0 g |
| Innehåll i form av bambukartong per förpackning: | 0 g |
| Forma pappinnehåll av vetehalm per förpackning: | 0 g |
| lutningsjusteringar: | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck: | 622 |
| Totala koldioxidutsläpp (standardavvikelse): | 148 |
| CO2-utsläpp (produktion): | 398 |
| CO2-utsläpp (logistik): | 46 |
| CO2-utsläpp (användning): | 173 |
| CO2-utsläpp (slutet på livet): | 5 |
| Totala CO2-utsläpp (utan användningsfas): | 449 |
| PAIA-version: | 1.3.2 |
| European Product Register for Energy Labeling (EPREL)-kod: | 755450 |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp med Imarflex IFP-880 ställ en fråga nedan och andra användare kommer att svara dig