Jabra GN9120 Micro Bruksanvisning
Läs gratis den bruksanvisning för Jabra GN9120 Micro (77 sidor) i kategorin Hörlurar. Guiden har ansetts hjälpsam av 20 personer och har ett genomsnittsbetyg på 3.6 stjärnor baserat på 10.5 recensioner. Har du en fråga om Jabra GN9120 Micro eller vill du ställa frågor till andra användare av produkten? Ställ en fråga
Sida 1/77

Jabra® GN9120/GN9125
User manual
www.jabra.com

europe
Belgique/Belgium + 49 (0)8031 2651 72
Czech Republic 800 522 722
Danmark + 45 45 75 99 99
Deutschland + 49 (0)8031 2651 72
España + 34 916 398 064
France + 33 (0) 130 589 075
Italia + 39 02 5832 8253
Luxembourg + 49 (0)8031 2651 72
Nederland + 49 (0)8031 2651 72
Norge + 47 32 22 74 70
Österreich + 49 (0)8031 2651 72
Poland 0 801 800 550;
+ 48 12 254 40 15
Russia gkarlson@gn.com
Suomi +358 204 85 6040
Sverige + 46 (0)8 693 09 00
United Kingdom + 44 (0)1784 220 172
uSA & CANADA
Canada 1-800-489-4199
USA 1-800-826-4656
ASIA
Australia 1800636086 - local distributor
China + 86-21-5836 5067
Hong Kong 800-968-265 (Toll free)
India 000-800-852-1185 (Toll free)
Indonesia 001-803-852-7664
Japan + 81-3-5297-7976
Malaysia 1800-812-160 (Toll free)
New Zealand 0800-447-982 (Toll free)
Philippines + 63-2-2424806
Singapore 800-860-0019 (Toll free)
Taiwan 0080-186-3013 (Toll free)

GN9120/GN9125 Set-up Card
Manufacturer Model Setting
3Com NBX A
Alcatel 4400 A
Reflex A
Ascom Office B
Aspect All Sets G
Avaya 2400, 6400, 8400 A
4600 IP A
Call Master 5 B
Definity 6400 A
Definity Callmaster 5 B
Merlin Magix, Index A
Cisco 7900 IP Series B*
*Headset port is B, Handset port is A
Ericsson Digital A
Dialog 2500 A
Fujitsu Dstation A
Hitachi HI, Gi A
HPF Confident A
Inter-Tel Axxent A
Axxess A
Eclipse A
Encore A
LG GDK A
Matra 520, 640 A
Mitel SuperSet 4000 A
5000 IP A
NEC D series A
I Series ISDN A
Nortel Meridian 3800, 3900, M2000 A
Norstar A
Mercator A
Norstar T7000 Series A
OKI MKT A
Panasonic KX-T 74 A
VB A
Philips Ergoline A
Samsung DCS A
Siemens Optiset A
Tenovis Intergral B
Toshiba DK G
GN9120/GN9125 can be used with virtually all telephones on the market. This card provides
set-up information for a number of the most commonly used telephones.
Produktspecifikationer
Varumärke: | Jabra |
Kategori: | Hörlurar |
Modell: | GN9120 Micro |
Färg på produkten: | Grey, Silver |
Vikt: | 2800 g |
Bredd: | 415 mm |
Djup: | 270 mm |
Höjd: | 31.25 mm |
Batterikapacitet: | 2950 mAh |
AC-adapterfrekvens: | 50 - 60 Hz |
AC-adapterns inspänning: | 100 - 240 V |
Blåtand: | Nee |
Skärm diagonal: | 17.3 " |
Upplösning: | 1600 x 900 Pixels |
Pekskärm: | Nee |
Original bildförhållande: | 16:9 |
Processorfrekvens: | 2.8 GHz |
Processorfamilj: | Intel® Core™ i5 |
Processormodel: | i5-4200H |
Antal processorkärnor: | 2 |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Vormfaktor: | Clamshell |
Inkluderar operativsystem: | Nee |
Ethernet LAN: | Ja |
Integrerad minneskortläsare: | Ja |
Kompatibla minneskort: | SD |
Ljudsystem: | SonicMaster Lite |
Processor litografi: | 22 nm |
LED-bakgrundsbelysning: | Ja |
Antal USB 2.0-portar: | 2 |
VGA (D-Sub) port(ar): | 1 |
Antal HDMI-portar: | 1 |
Mikrofon, linjeingång: | Nee |
DVI-port: | Nee |
Antal Ethernet LAN (RJ-45)-portar: | 1 |
Monteringsalternativ för kabellås: | Ja |
Kabellåsspårtyp: | Kensington |
Lösenordsskydd: | Ja |
AC-adapter, ström: | 120 W |
HD typ: | HD+ |
Inbyggd mikrofon: | Ja |
Internminne: | 4 GB |
Förvarings media: | HDD |
Batteritid/batteritid: | - uur |
Internminnestyp: | DDR3L-SDRAM |
Password bescherming: | BIOS, HDD, User |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
Antal portar USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A: | 2 |
Processoruttag: | BGA 1364 |
Stepping: | C0 |
Systembuss: | 5 GT/s |
Processor antal trådar: | 4 |
PCI Express-kortplatsversion: | 3.0 |
Processorns driftlägen: | 64-bit |
Processorns cache: | 3 MB |
Tjunction: | 100 °C |
Busstyp: | DMI2 |
PCI Express-konfigurationer: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Thermal Design Power (TDP): | 47 W |
Kodnamnsprocessor: | Haswell |
Maximalt antal PCI Express-linjer: | 16 |
Typ av processorcache: | Smart Cache |
ECC stöds av processor: | Nee |
Processorfabrikant: | Intel |
Maximalt internminne: | 16 GB |
Total lagringskapacitet: | 1000 GB |
Typ av optisk enhet: | DVD Super Multi |
Inbyggd grafikadapter: | Ja |
Separat grafikadapter: | Ja |
Familjens inbyggda grafikadapter: | Intel® HD Graphics |
Inbyggd grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 4600 |
Grundläggande frekvens inbyggd grafikadapter: | 400 MHz |
Inbyggd grafikadapter dynamisk frekvens (max): | 1150 MHz |
Inbyggt grafikkort-ID: | 0x416 |
Maximalt minne inbyggd grafikadapter: | 1.74 GB |
Inbyggd grafikadapter DirectX-version: | 11.1 |
Fram kamera: | Ja |
Numerisk knappsats: | Ja |
Instruktionsuppsättningar som stöds: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo Boost-teknik: | 2.0 |
Intel® Quick Sync-videoteknik: | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik: | Ja |
Intel® Clear Video HD-teknik (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Nee |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI): | Ja |
Förbättrad Intel SpeedStep-teknik: | Ja |
Kör Disable Bit: | Ja |
Termisk övervakningsteknik: | Ja |
CPU-konfiguration (max): | 1 |
Intel® Enhanced Halt State: | Nee |
Intel® Clear Video Technology för mobila internetenheter (Intel® CVT för MID): | Nee |
Intel® VT-x med utökade sidtabeller (EPT): | Ja |
Inbyggda alternativ tillgängliga: | Nee |
Intel® Secure Key: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Clear Video-teknik: | Nee |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Processorpaketstorlek: | 37.5 x 32 x 1.65 mm |
Konfliktfri processor: | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
ARK ID-processor: | 75027 |
Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
Intel® TSX: | Nee |
Intel® TSX-NI-version: | 0.00 |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Ja |
Anslutning till basstation: | Nee |
Kombinerad hörlurs/mikrofonport: | Ja |
SmartCard-kortplats: | Nee |
Maximal processorturbofrekvens: | 3.4 GHz |
Processorkod: | SR15G |
Diskret grafikadaptermodell: | NVIDIA® GeForce® GT 840M |
Pekdon: | Touchpad |
Windows-tangenter: | Ja |
AC-adapter, utspänning: | 19 V |
AC-adapter, utström: | 6.32 A |
Klockhastighetsminne: | 1600 MHz |
Chipset moderkort: | Intel® HM86 |
Specifik grafikminnestyp: | GDDR3 |
Grafikminne: | 2 GB |
Antalet installerade hårddiskar: | 1 |
HDD kapacitet: | 1000 GB |
HDD-gränssnitt: | SATA |
HDD rotationshastighet: | 5400 RPM |
FSB-paritet: | Nee |
Bussprocessor på framsidan: | - MHz |
Intel® efterfrågebaserad växling: | Nee |
Typ av laddningsport: | DC-in ingang |
Typ CardBus PCMCIA-slot: | Nee |
Processorserie: | Intel Core i5-4200 Mobile series |
ExpressCard-kortplats: | Nee |
S/PDIF-utgång: | Nee |
Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
Intel® FDI-teknik: | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
Intel® Fast Memory Access: | Nee |
Intel® Smart Cache: | Ja |
HDD storlek: | 2.5 " |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT): | VT-d, VT-x |
Wifi: | Ja |
Typ produkt: | Notebook |
Antal battericeller: | 4 |
Processorgenerering: | Vierde generatie Intel® Core™ i5 |
Batterijcapaciteit: | 44 Wh |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp med Jabra GN9120 Micro ställ en fråga nedan och andra användare kommer att svara dig
Hörlurar Jabra Manualer
30 Mars 2025
8 Januari 2025
16 Oktober 2024
14 Oktober 2024
8 Oktober 2024
29 September 2024
26 September 2024
24 September 2024
22 September 2024
19 September 2024
Hörlurar Manualer
- Bluefox
- Technisat
- Lamax
- Sharkoon
- Audeze
- Austrian Audio
- Nedis
- ONU
- Sennheiser
- Digitus
- Teufel
- PreSonus
- Velodyne
- Steren
- Asus
Nyaste Hörlurar Manualer
9 April 2025
8 April 2025
6 April 2025
3 April 2025
3 April 2025
3 April 2025
2 April 2025
2 April 2025
2 April 2025
2 April 2025