JVC GZ-E509BE Everio Bruksanvisning
JVC Videokamera GZ-E509BE Everio
Läs gratis den bruksanvisning för JVC GZ-E509BE Everio (100 sidor) i kategorin Videokamera. Guiden har ansetts hjälpsam av 13 personer och har ett genomsnittsbetyg på 4.3 stjärnor baserat på 8 recensioner. Har du en fråga om JVC GZ-E509BE Everio eller vill du ställa frågor till andra användare av produkten? Ställ en fråga
Sida 1/100

Grundlagen Benutzerhandbuch
CAMCORDER
GZ-EX515BE
GZ-EX510BE
GZ-E509BE
GZ-E505BE
.
Bitte wenden Sie sich beim Kauf eines neuen AV-Kabels an Ihren JVC-Händler
oder ein JVC-Servicecenter in Ihrer Nähe.
Grundlagen Benutzerhandbuch
(diese Bedienungsanleitung)
CD-ROMAV-Kabel
QAM1322-001
USB-Kabel
(Typ A - Mini-Typ B)
Akku
BN-VG114E
AC-Netzteil
AC-V10E
Überprüfen der Zubehörteile
(GZ-EX515/GZ-EX510/GZ-E505) x 1
(GZ-E509) x 2
Core Filter
(für AC-Netzteil)
(GZ-EX515/GZ-EX510)
LYT2557-002B-M
GE
Erweitertes Benutzerhandbuch
Ausführliche Informationen zur
Bedienung dieses Produkts finden Sie
unter „Erweitertes Benutzerhandbuch“
auf der folgenden Website.
o
http://manual3.jvckenwood.com/
index.html/
.
Mobile
Benutzerhandbuch
Wenn Sie unterwegs sind, siehe „Mobile
Benutzerhandbuch“. Mobile
Benutzerhandbuch kann über
Standardbrowser für Android Tablets
und iPhones eingesehen werden.
o
http://manual3.jvckenwood.com/mobile/
eu/
Liebe Kundin/lieber Kunde
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von
JVC entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Sicherheits-
und Vorsichtshinweise auf S. 2 und S. 10, um
eine sichere Benutzung dieses Produkts zu
gewährleisten.
Produktspecifikationer
| Varumärke: | JVC |
| Kategori: | Videokamera |
| Modell: | GZ-E509BE Everio |
| Färg på produkten: | Wit |
| Vikt: | 980 g |
| Bredd: | 286 mm |
| Djup: | 193.3 mm |
| Höjd: | 17.5 mm |
| AC-adapterfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterns inspänning: | 100 - 240 V |
| Blåtand: | Ja |
| Skärm diagonal: | 11.6 " |
| Upplösning: | 1366 x 768 Pixels |
| Original bildförhållande: | 16:9 |
| Processorfrekvens: | 1.44 GHz |
| Processorfamilj: | Intel Atom® |
| Processormodel: | x5-Z8300 |
| Antal processorkärnor: | 4 |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-version: | 4.1 |
| Vormfaktor: | Clamshell |
| Inkluderar operativsystem: | Windows 10 Home |
| Integrerad minneskortläsare: | Ja |
| Kompatibla minneskort: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Processor litografi: | 14 nm |
| Inkluderar AC-adapter: | Ja |
| LED-bakgrundsbelysning: | Ja |
| Antal USB 2.0-portar: | 1 |
| DVI-port: | Nee |
| AC-adapter, ström: | 33 W |
| HD typ: | Niet ondersteund |
| Inbyggd mikrofon: | Ja |
| Internminne: | 2 GB |
| Förvarings media: | Flash |
| WiFi-standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Nee |
| Antal portar USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A: | 1 |
| Processoruttag: | BGA 592 |
| Stepping: | C0 |
| Processor antal trådar: | 4 |
| PCI Express-kortplatsversion: | 2.0 |
| Processorns driftlägen: | 64-bit |
| Processorns cache: | 2 MB |
| Tjunction: | 90 °C |
| PCI Express-konfigurationer: | 1x1 |
| Thermal Design Power (TDP): | - W |
| Kodnamnsprocessor: | Cherry Trail |
| Maximalt antal PCI Express-linjer: | 1 |
| Typ av processorcache: | Smart Cache |
| ECC stöds av processor: | Nee |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Konfigurerbar TDP-ned: | - W |
| Operativsystems arkitektur: | 64-bit |
| Maximalt internminne: | 2 GB |
| Total lagringskapacitet: | 32 GB |
| Inbyggd grafikadapter: | Ja |
| Familjens inbyggda grafikadapter: | Intel® HD Graphics |
| Inbyggd grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics |
| Grundläggande frekvens inbyggd grafikadapter: | 200 MHz |
| Inbyggd grafikadapter dynamisk frekvens (max): | 500 MHz |
| Maximalt minne inbyggd grafikadapter: | 2 GB |
| Fram kamera: | Ja |
| Numerisk knappsats: | Nee |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Nee |
| Intel® Turbo Boost-teknik: | Nee |
| Intel® Quick Sync-videoteknik: | Nee |
| Intel® InTru™ 3D-teknik: | Nee |
| Intel® Clear Video HD-teknik (Intel® CVT HD): | Nee |
| Intel® Insider™: | Nee |
| Intel® Flex Memory Access: | Nee |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI): | Ja |
| Förbättrad Intel SpeedStep-teknik: | Nee |
| Kör Disable Bit: | Nee |
| Termisk övervakningsteknik: | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State: | Nee |
| Intel® Clear Video Technology för mobila internetenheter (Intel® CVT för MID): | Nee |
| Intel® VT-x med utökade sidtabeller (EPT): | Nee |
| Inbyggda alternativ tillgängliga: | Nee |
| Grafik & IMC litografi: | - nm |
| Intel® 64: | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Nee |
| Intel® Clear Video-teknik: | Nee |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
| Processorpaketstorlek: | 17 x 17 mm |
| Konfliktfri processor: | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1.00 |
| ARK ID-processor: | 87383 |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nee |
| Anslutning till basstation: | Nee |
| Kombinerad hörlurs/mikrofonport: | Ja |
| Maximal processorturbofrekvens: | 1.84 GHz |
| Processorkod: | SR29Z |
| Pekdon: | Touchpad |
| Windows-tangenter: | Ja |
| AC-adapter, utspänning: | 19 V |
| AC-adapter, utström: | 1.75 A |
| Flashminne: | 32 GB |
| Minnesformfaktor: | On-board |
| Bildområde: | Glans |
| Antal bearbetningsenheter: | 12 |
| FSB-paritet: | Nee |
| Bussprocessor på framsidan: | - MHz |
| Tcase: | - °C |
| Intel® efterfrågebaserad växling: | Nee |
| Burstfrekvens för inbyggd grafikadapter: | 500 MHz |
| Typ av laddningsport: | DC-in ingang |
| Processorserie: | Intel Atom x5 Series |
| Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
| Intel® FDI-teknik: | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
| Intel® Fast Memory Access: | Nee |
| Intel® Smart Cache: | Nee |
| Scenario Design Power (SDP): | 2 W |
| Antal Micro HDMI-portar: | 1 |
| Intel® Secure Boot: | Ja |
| Version Intel® Secure Boot Technology: | 1.00 |
| Intel® HD-grafik: | Ja |
| Wifi: | Ja |
| Typ produkt: | Notebook |
| Batteriteknik: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Antal battericeller: | 2 |
| Batterijcapaciteit: | 38 Wh |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp med JVC GZ-E509BE Everio ställ en fråga nedan och andra användare kommer att svara dig
Videokamera JVC Manualer
11 Juni 2025
22 Oktober 2024
10 Oktober 2024
17 September 2024
8 September 2024
4 September 2024
1 September 2024
1 September 2024
31 Augusti 2024
31 Augusti 2024
Videokamera Manualer
Nyaste Videokamera Manualer
26 Januari 2026
26 Januari 2026
15 Oktober 2025
13 Oktober 2025
11 Oktober 2025
11 Oktober 2025
9 Oktober 2025
7 Oktober 2025
7 Oktober 2025
5 Oktober 2025