Vivotek SD8111 Bruksanvisning
Vivotek
övervakningskamera
SD8111
Läs gratis den bruksanvisning för Vivotek SD8111 (151 sidor) i kategorin övervakningskamera. Guiden har ansetts hjälpsam av 3 personer och har ett genomsnittsbetyg på 4.4 stjärnor baserat på 2 recensioner. Har du en fråga om Vivotek SD8111 eller vill du ställa frågor till andra användare av produkten? Ställ en fråga
Sida 1/151

Rev. 1.2
Produktspecifikationer
| Varumärke: | Vivotek |
| Kategori: | övervakningskamera |
| Modell: | SD8111 |
| Vikt: | 1500 g |
| Bredd: | 131 mm |
| Djup: | 131 mm |
| Höjd: | 200 mm |
| Ljudformat som stöds: | AAC, AMR |
| Videoformat som stöds: | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
| GPS: | Nej |
| Maximal upplösning: | 720 x 480 pixlar |
| Diameter: | 131 mm |
| Inbyggd hårddisk: | Nej |
| Fast brännvidd: | 20 mm |
| Ljudsystem: | 2-vägs |
| Certifiering: | CE C-Tick FCC LVD VCCI |
| Optisk sensorstorlek: | 1/4 " |
| Bildsensortyp: | CCD |
| Optisk zoom: | 12 x |
| Gränssnitt: | RJ-45 |
| Inbyggd mikrofon: | Ja |
| Internminne: | 128 MB |
| vitbalans: | Automatisk |
| Modell: | IP-säkerhetskamera |
| Kabelteknik: | 10/100Base-T(X) |
| Flashminne: | 128 MB |
| Lutningsvinkel: | -10 - 190 ° |
| Produktens färg: | Vit |
| Analogt signalformatsystem: | NTSC |
| Slutartid: | 1/30000 s |
| LED typ: | IR |
| Formfaktor: | Kupol-formad |
| brett dynamiskt omfång (WDR): | Ja |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd: | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar: | 1 |
| Strömförbrukning (vanlig): | 11.5 W |
| Temperatur vid drift: | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet: | 0 - 90 % |
| Placeringar som kan användas: | inomhus |
| Anslutningsteknologi: | Kabel |
| Dag / nattläge: | Ja |
| Monteringssätt: | Tak |
| Minimibelysning: | 0.01 lx |
| Brännviddsintervall: | 3.8 - 45.6 mm |
| Mörkerseende: | Ja |
| Bildfrekvens: | 30 fps |
| Nätverksansluten (Ethernet): | Ja |
| Stöd för nätverksprotokoll: | UDP, TCP, HTTP or HTTPS MPEG-4 |
| Likströmsingång: | Ja |
| Strömkälla av typen: | PoE |
| DC-utgång volt: | +12V |
| Panoreringshastighet: | 300 °/sek |
| PTZ-styrning: | Ja |
| Normalt fokusomfång: | 3 m |
| Objektivets betraktningsvinkel, horisontell: | 55.8 ° |
| Panoreringsvinkel: | 0 - 360 ° |
| Lutningshastighet: | 300 °/sek |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp med Vivotek SD8111 ställ en fråga nedan och andra användare kommer att svara dig
övervakningskamera Vivotek Manualer
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
5 Oktober 2025
övervakningskamera Manualer
- Imou
- Grundig
- Raymarine
- Leviton
- Turing
- Ring
- Aldi
- Accsoon
- INSTAR
- Hama
- Linksys
- Inovonics
- Defender
- KJB Security Products
- Trendnet
Nyaste övervakningskamera Manualer
23 Oktober 2025
20 Oktober 2025
20 Oktober 2025
19 Oktober 2025
19 Oktober 2025
19 Oktober 2025
19 Oktober 2025
18 Oktober 2025
14 Oktober 2025
14 Oktober 2025