Avision 000-0642D-02G-WOADF Bruksanvisning PDF
Ladda ner nedan manualen på svenska för Avision 000-0642D-02G-WOADF (110 sidor) i kategorin Scanner. Denna manual har varit användbar för 22 personer och betygsatt av 11.5 användare till ett genomsnitt på 4.4 stjärnor. Klicka på ladda ner för att ladda ner den eller läs online för att öppna vår samtidiga läsare.
Produktspecifikationer
Varumärke: | Avision |
Kategori: | Scanner |
Modell: | 000-0642D-02G-WOADF |
Inbyggd display: | Nej |
Vikt: | 7600 g |
Bredd: | 645 mm |
Djup: | 428 mm |
Höjd: | 135 mm |
Wi-Fi: | Ei |
Ethernet LAN: | Ei |
USB-version: | 2.0 |
Bildsensortyp: | CCD |
Internminne: | 128 MB |
3D: | Ei |
Internet-TV: | Ei |
On Screen Display (OSD): | Kyllä |
Standardgränssnitt: | USB 2.0 |
Maximal skanningsstorlek: | 300 x 432 mm |
Filmskanning: | Nej |
Produktens färg: | Vit |
Färgskanning: | Ja |
Tuetut ääniformaatit: | M4A, MP3, WMA |
Tuotteen väri: | Valkoinen |
USB 2.0 -porttien määrä: | 1 |
Virrankulutus: | 22 W |
Windows-operativsystem som stöds: | Ja |
Bredden på förpackningen: | 560 mm |
Pakkauksen syvyys: | 100 mm |
Pakkauksen korkeus: | 395 mm |
Strömförbrukning (vanlig): | 40 W |
Hållbarhetscertifiering: | ENERGY STAR |
Digitalt-signalformatsystem: | DVB-T |
Tuetut videomoodit: | 1080p |
HD-tyyppi: | Full HD |
Tuner-typ: | Analoginen & digitaalinen |
Äänidekooderit: | Dolby Digital |
Ajansiirto: | Kyllä |
Teksti-TV-toiminto: | Kyllä |
Elektronisk-programguide-(EPG): | Kyllä |
Lapsilukko: | Kyllä |
Kaukosäädin: | Kyllä |
Käyttöopas: | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä: | 1 |
Strömförbrukning i standby-läge: | 0.5 W |
Total energiförbrukning: | 32 kWh |
Skanningstyp: | Flatbäddsskanner |
Skärmdiameter: | 22 " |
Näytön erottelutarkkuus: | 1920 x 1080 pikseliä |
Standard bildförhållande: | 16:9 |
Justering av skärmformat: | 4:3, 16:9, Zoom |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastisuhde (tyypillinen): | 1000:1 |
Näytön kirkkaus: | 250 cd/m² |
Svarstid-(typiskt): | 5 ms |
Typ av LED-bakgrundsbelysning: | Edge-LED |
Katselukulma, vaakasuora: | 170 ° |
Katselukulma, pystysuora: | 160 ° |
Skärmdiameter (cm): | 55.88 cm |
Näytön muoto: | Litteä |
Smarta utrymmen: | Hotelli |
Interna högtalare: | Kyllä |
Tehonkulutus (keskimääräinen): | 30 W |
Energiatehokkuusluokka (vanha): | A |
Analogt signalsystem: | PAL, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
Automatisk-kanalsökning: | Kyllä |
Smart-TV: | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä: | 2 |
Märkeffekt-RMS: | 10 W |
Taajuuskorjain: | Kyllä |
Äänen dekoodausteknologiat: | Dolby Digital Plus |
Dator i (D-Sub): | Kyllä |
DVI-portti: | Ei |
Komponentvideo i (YPbPr/YCbCr): | 1 |
PC-ljud-in: | Kyllä |
Antal-SCART-kontakter: | 1 |
Common Interface (CI): | Kyllä |
Yhteinen rajapinta plus (CI+): | Ei |
VGA (D-Sub) -porttien määrä: | 1 |
Grundläggande hotellutrymme: | Kyllä |
Tuetut videomuodot: | AVI, DAT, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, TS, VOB, XVID |
Bildkomprimeringsformat: | BMP, JPG, PNG |
VESA monteringsanslutningar: | 100 x 100 mm |
VESA-kiinnitys: | Kyllä |
On/off-kytkin: | Kyllä |
Leveys (ilman jalustaa): | 504 mm |
Syvyys (ilman jalustaa): | 48 mm |
Korkeus (ilman jalustaa): | 313 mm |
Laitteen leveys (jalustan kanssa): | 504 mm |
Enhetsdjup (med stativ): | 140 mm |
Enhetshöjd-(med-stativ): | 347 mm |
USB-port: | Ja |
Strömförbrukning i vänteläge: | 15 W |
Medföljande programvara: | Twain Driver, ISIS Driver, AVScan 5.0, Avision Button Manager, PaperPort 11 |
Nätaggregatstyp: | AC/USB |
Strömförbrukning i PowerSave läge: | 5 W |
Högsta ISO A-seriestorlek: | A3 |
Ingång, färgdjup: | 48 bit |
Optisk skanningsupplösning: | 600 x 600 DPI |
Utgång, färgdjup: | 24 bit |
Scanningsdrivrutiner: | ISIS, TWAIN |
Dubbelsidig skanning: | Nej |
Daglig arbetscykel (max): | 3500 sidor |
Största skanningsområdet (ADF): | 300 x 432 mm |
Minsta skanningsområde (ADF): | 152 x 100 mm |
Scanner Avision Manualer
15 Februari 2025
9 Januari 2025
14 December 2024
14 December 2024
24 September 2024
Scanner Manualer
Nyaste Scanner Manualer
30 Mars 2025
22 Februari 2025
19 Februari 2025
28 Januari 2025
17 Januari 2025