Hisense 3AMW62U4RFA Bruksanvisning PDF
Ladda ner nedan manualen på svenska för Hisense 3AMW62U4RFA (244 sidor) i kategorin Luftkonditionering. Denna manual har varit användbar för 25 personer och betygsatt av 13 användare till ett genomsnitt på 3.5 stjärnor. Klicka på ladda ner för att ladda ner den eller läs online för att öppna vår samtidiga läsare.
Produktspecifikationer
| Varumärke: | Hisense |
| Kategori: | Luftkonditionering |
| Modell: | 3AMW62U4RFA |
| Kylmedium: | R32 |
| Modell: | Luftkonditionering utomhusenhet |
| Årlig energiförbrukning (kylning): | - kWh |
| Energiförbrukning per timme (kylning): | - kWh |
| Energiförbrukning per timme (uppvärmning): | - kWh |
| Antal utomhusenheter: | 1 |
| Slanglängd (max): | 15 m |
| Vätskeslangens diameter: | 6.35 mm |
| Produktens färg: | Vit |
| AC-inspänning: | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens: | 50 hz |
| Kylkapacitet i watt (nominell): | 6300 W |
| Strömväxlingsteknik: | Ja |
| AC-funktioner: | Cooling, Heating |
| Nedkylningens energieffektivitet (EER, W/W): | 4.28 |
| Uppvärmningens energieffektivitet (COP, W/W): | 4.04 |
| Säsongsverkningsgrad (kylning) (SEER): | 6.9 |
| Värmekapacitet (nominell) (varmare eldningssäsong): | 5500 W |
| Värmekapacitet (nominell) (genomsnittlig eldningssäsong): | - W |
| Värmekapacitet (nominell) (kallare eldningssäsong): | - W |
| Säsongsverkningsgrad (uppvärmning) (SCOP): | 4.01 |
| Inomhusenhetens bullernivå (hög hastighet): | - dB |
| Utomhusenhetens bullernivå: | 68 dB |
| Årlig energiförbrukning (värme) (varmare eldningssäsong): | - kWh |
| Årlig energiförbrukning (värme) (genomsnittlig eldningssäsong): | - kWh |
| Årlig energiförbrukning (värme) (kallare eldningssäsong): | - kWh |
| Dimensionerande last (kylning): | 1470 kW |
| Dimensionerande last (värme) (varmare eldningssäsong): | 1780 kW |
| Dimensionerande last (värme) (genomsnittlig eldningssäsong): | - kW |
| Dimensionerande last (värme) (kallare eldningssäsong): | - kW |
| Multidelning: | Ja |
| Gasslangens diameter: | 9.52 mm |
| Timerns varaktighet (max): | 1450 h |
| Bredd, utomhusenhet: | 860 mm |
| Djup, utomhusenhet: | 670 mm |
| Höjd, utomhusenhet: | 310 mm |
| Utomhusenhetens vikt: | 49000 g |
| Ström (kylning): | 6.4 A |
| Ström (uppvärmning): | 7.8 A |
Luftkonditionering Hisense Manualer
13 Oktober 2025
12 Oktober 2025
12 Oktober 2025
12 Oktober 2025
12 Oktober 2025
Luftkonditionering Manualer
- Luftkonditionering Frigor
- Luftkonditionering Emerio
- Luftkonditionering Yamato
- Luftkonditionering Team
- Luftkonditionering Clatronic
Nyaste Luftkonditionering Manualer
20 Oktober 2025
20 Oktober 2025
20 Oktober 2025
19 Oktober 2025
17 Oktober 2025