Hoover DXC3 263/2-S Bruksanvisning PDF
Ladda ner nedan manualen på svenska för Hoover DXC3 263/2-S (2 sidor) i kategorin tvättmaskin. Denna manual har varit användbar för 22 personer och betygsatt av 11.5 användare till ett genomsnitt på 5.0 stjärnor. Klicka på ladda ner för att ladda ner den eller läs online för att öppna vår samtidiga läsare.
Produktspecifikationer
| Varumärke: | Hoover |
| Kategori: | tvättmaskin |
| Modell: | DXC3 263/2-S |
| Färg på produkten: | Zwart |
| Vikt: | 280 g |
| Bredd: | 191 mm |
| Djup: | 9 mm |
| Höjd: | 122 mm |
| Blåtand: | Nee |
| Skärm diagonal: | 7 " |
| Upplösning: | 1024 x 600 Pixels |
| Original bildförhållande: | 128:75 |
| Processorfrekvens: | 1.3 GHz |
| Antal processorkärnor: | 4 |
| Intern lagringskapacitet: | 8 GB |
| Minneskortets maximala kapacitet: | 64 GB |
| Kontinuerlig videouppspelningstid: | 5 uur |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ljudformat som stöds: | APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
| GPS: | Nee |
| Plats position: | Nee |
| Vormfaktor: | Slate |
| Främre kameraupplösning (numerisk): | 0.3 MP |
| Inkluderar operativsystem: | Android |
| Plattform: | Android |
| Videokomprimeringsformat: | FLV, MPEG1, MPEG4 |
| Medföljande kablar: | USB |
| Integrerad minneskortläsare: | Ja |
| Kompatibla minneskort: | MicroSD (TransFlash) |
| Touch-teknik: | Multi-touch |
| Pekskärmstyp: | Capacitief |
| fingeravtrycksläsare: | Nee |
| Inkluderar AC-adapter: | Ja |
| LED-bakgrundsbelysning: | Ja |
| Mikrofon, linjeingång: | Nee |
| Inbyggda högtalare: | Ja |
| AC-adapter, ström: | 10 W |
| Anslutning för nätadapter: | Nee |
| Maximal videoupplösning: | - Pixels |
| Inbyggd mikrofon: | Ja |
| Internminne: | 1 GB |
| Processorarkitektur: | ARM Cortex-A7 |
| Bildformat som stöds: | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Förvarings media: | Flash |
| Batteritid/batteritid: | - uur |
| Internminnestyp: | DDR-SDRAM |
| Operativsystem version: | 4.4 |
| WiFi-standard: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Typ av enhet: | Mobiele tablet |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Nee |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | Nee |
| Maximalt internminne: | 1 GB |
| Fram kamera: | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Nee |
| Intel® Smart Response Technology: | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Nee |
| Intel® Turbo Boost-teknik: | Nee |
| Förbättrad Intel SpeedStep-teknik: | Nee |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Nee |
| Backkamera: | Nee |
| Hörlurarna avstängda: | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nee |
| Intel® Rapid Start-teknik: | Nee |
| Intel® Smart Connect-teknik: | Nee |
| Tangentbord ingår: | Nee |
| SmartCard-kortplats: | Nee |
| Antal mikro-USB 2.0-portar: | 1 |
| AC-adapter, utspänning: | 5 V |
| AC-adapter, utström: | 2 A |
| Wifi: | Ja |
| Batteriteknik: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
tvättmaskin Hoover Manualer
11 Oktober 2025
11 Oktober 2025
9 Oktober 2025
8 Oktober 2025
2 Oktober 2025
tvättmaskin Manualer
Nyaste tvättmaskin Manualer
23 Oktober 2025
23 Oktober 2025
21 Oktober 2025
21 Oktober 2025
20 Oktober 2025