Asus VivoBook Pro N752VX Bruksanvisning PDF Ladda ner
Ladda ner nedan manualen på svenska för Asus VivoBook Pro N752VX (122 sidor) i kategorin Laptop. Denna manual har varit användbar för 11 personer och betygsatt av 8 användare till ett genomsnitt på 4.3 stjärnor. Klicka på ladda ner för att ladda ner den eller läs online för att öppna vår samtidiga läsare.
Nedladdningsinformation
Filformat
PDF
Filstorlek
0.0 MB
Antal sidor
122
Nedladdningar
403
Produktspecifikationer
| Varumärke: | Asus |
| Kategori: | Laptop |
| Modell: | VivoBook Pro N752VX |
| Produkttyp: | Bärbar dator |
| Färg på produkten: | Zwart, zilver |
| Vikt: | 3300 g |
| Bredd: | - mm |
| Djup: | - mm |
| Höjd: | - mm |
| Batterikapacitet: | 3100 mAh |
| Blåtand: | Nee |
| Skärm diagonal: | 7 " |
| Upplösning: | 800 x 480 Pixels |
| Pekskärm: | Nej |
| Processorfrekvens: | 1.2 GHz |
| Processorfamilj: | ARM |
| Processormodel: | Cortex-A8 |
| Intern lagringskapacitet: | 8 GB |
| Wi-Fi: | Ja |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| GPS: | Nee |
| Plats position: | Nee |
| Vormfaktor: | Slate |
| Främre kameraupplösning (numerisk): | 0.3 MP |
| Inkluderar operativsystem: | Android |
| Plattform: | Android |
| Integrerad minneskortläsare: | Ja |
| Kompatibla minneskort: | MicroSD (TransFlash) |
| LED-bakgrundsbelysning: | Ja |
| Antal HDMI-portar: | 1 |
| Mikrofon, linjeingång: | Ja |
| DVI-port: | Nej |
| Inbyggda högtalare: | Ja |
| Lösenordsskydd: | Ja |
| Certifiering: | UL, TUV, MIC, CE Marking Compliance, BSMI, CCC, GOST-R, CB, EPEAT, EU Flower, Energy star, CECP, Erp 2013, RoHS, JATE |
| Maximal videoupplösning: | 800 x 480 Pixels |
| Inbyggd mikrofon: | Ja |
| Internminne: | 1 GB |
| Processorarkitektur: | ARM Cortex-A8 |
| Förvarings media: | Flash |
| Batteritid/batteritid: | - uur |
| Internminnestyp: | DDR3-SDRAM |
| Operativsystem version: | 4.x |
| Inbyggd kamera: | Ja |
| WiFi-standard: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Typ av enhet: | Minitablet |
| Processor: | i7-6700HQ |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Nee |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | Nee |
| Processorns driftlägen: | 64-bit |
| Processorns cache: | 6 MB |
| Busstyp: | DMI3 |
| Maximalt internminne: | 32 GB |
| Total lagringskapacitet: | 1000 GB |
| Fram kamera: | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Nee |
| Intel® Smart Response Technology: | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Nee |
| Intel® Turbo Boost-teknik: | Nee |
| Intel® InTru™ 3D-teknik: | Ja |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI): | Ja |
| Idle stater: | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Nee |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Intel® OS Guard: | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nej |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nej |
| Backkamera: | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nee |
| Intel® Rapid Start-teknik: | Nee |
| Intel® Smart Connect-teknik: | Nee |
| Tangentbord ingår: | Nee |
| Processorkod: | SR2FQ |
| Minnesplatser: | 2x SO-DIMM |
| Typ av laddningsport: | DC-in-uttag |
| Processorserie: | Intel® Core i7-6700 Mobile series |
| Wifi: | Ja |
| Processorgenerering: | 6:e generationens Intel® Core™ i7 |
| Typ av minneskort: | SD, SDHC, SDXC |
| Produktens färg: | Aluminium, Grey |
| HD-typ: | 4K Ultra HD |
| Inbyggd kortläsare: | Ja |
| Formfaktor: | Clamshell |
| processortillverkare: | Intel |
| Installerat operativsystem: | Windows 10 Home |
| Datahastighet för Ethernet-LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar: | 1 |
| processorsockel: | BGA 1440 |
| Processorns kodnamn: | Skylake |
| Maximalt inbyggt grafikadapterminne: | 1.7 GB |
| Numeriskt tangentbord: | Ja |
| Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT för MID): | Ja |
| Processorns cachetyp: | Smart Cache |
| Hållbarhetscertifiering: | RoHS, ENERGY STAR |
| Typ av internminne: | DDR4-SDRAM |
| Nätverksansluten (Ethernet): | Ja |
| Intel Clear Video Technology: | Ja |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX): | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar: | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar: | 1 |
| Moderkortets chipset: | Intel® HM170 |
| Native bildförhållande: | 16:9 |
| Processorkärnor: | 4 |
| Processorboostfrekvens: | 3.5 GHz |
| Produktvikt (oz): | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning: | Kensington |
| Främre kamera: | Ja |
| AC-adapter, nätspänning: | 19 V |
| Processor främre buss: | - MHz |
| Systembuss, hastighet: | 8 GT/s |
| Processortrådar: | 8 |
| Processorlitografi: | 14 nm |
| Stegning: | R0 |
| Processor med ECC-stöd: | Nej |
| Värmeavledningseffekt (TDP): | 45 W |
| Högsta antal PCI Express-platser: | 16 |
| PCI Express-kortplatser version: | 3.0 |
| PCI Express konfigurationer: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| T-junction: | 100 ° C |
| Lagringsmedia: | HDD |
| Optisk enhetstyp: | Blu-Ray DVD Combo |
| Ombord grafikkort modell: | Intel® HD Graphics 530 |
| Diskret grafikkortsmodell: | NVIDIA® GeForce® GTX 950M |
| Basfrekvens för inbyggt grafikkort: | 350 MHz |
| Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort: | 1050 MHz |
| Grafik enhets-ID: | 0x191B |
| Ombord grafikkort: | Ja |
| Diskret grafikkort: | Ja |
| Familj av inbyggda grafikkort: | Intel® HD Graphics |
| Pekredskap: | Styrplatta |
| Antalet battericeller: | 4 |
| AC-adapter, effektförlust: | 120 W |
| Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
| Förstärkt Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Flex minnesåtkomst: | Ja |
| Intel® Förbättrad Halt State: | Ja |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT): | Ja |
| Execute Disable Bit-säkerhet: | Ja |
| Termiska övervakningsteknik: | Ja |
| Processorns förpackningsstorlek: | 42 x 28 mm |
| Stödda instruktionsset: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| CPU konfiguration (max): | 1 |
| Inbäddade alternativ: | Nej |
| Grafik & IMC litografi: | 14 nm |
| Intel Identity Protection Technology-version: | 1.00 |
| Intel Secure Key Technology-version: | 1.00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
| Etisk processor (Conflict Free): | Ja |
| ARK-ID för processor: | 88967 |
| Intel TSX-NI-version: | 1.00 |
| Intel® TSX-NI: | Nej |
| Windowstangent: | Ja |
| AC-adapter, inspänning: | 100 - 240 V |
| Dockningsanslutning: | Nej |
| Konfigurerbar TDP-down: | 35 W |
| Combo hörlurar / mikrofon-port: | Ja |
| Antal Mini Displayportar: | 1 |
| AC-adapter, frekvens: | 50 - 60 hz |
| Diskret grafikminne typ: | GDDR3 |
| DirectX-version på inbyggt grafikkort: | 12.0 |
| OpenGL-version på inbyggt grafikkort: | 4.4 |
| Intel Small Business Advantage (SBA)-version: | 1.00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP)-version: | 0.00 |
| Intel Smart Response Technology-version: | 1.00 |
Laptop Asus Manualer
31 December 2025
5 Oktober 2024
30 September 2024
29 September 2024
29 September 2024
Laptop Manualer
Nyaste Laptop Manualer
5 April 2025
3 April 2025
2 April 2025
28 Mars 2025
28 Mars 2025